北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區(qū)富海中心
        7852自記錄雨量計的詳細資料:
1.自記錄雨量計7852
7852自記錄雨量溫度計采用翻斗式雨量桶用來記錄雨量,內(nèi)置的數(shù)據(jù)記錄儀在記錄降雨量的同時還可以同步記錄空氣溫度,記錄的數(shù)據(jù)通過軟件可以導(dǎo)出為Execl文件和文本格式,方便數(shù)據(jù)處理。
| 自記錄雨量計7852雨量桶 | |
| 傳感器類型 | 翻斗帶磁性開關(guān) | 
| 輸出 | 觸點閉合 | 
| 分辨率 | 0.2毫米 | 
| 電纜長度 | 12米 | 
| 電纜類型 | 4芯,26AWG | 
| 連接 | 標(biāo)準(zhǔn)為RJ-11水晶頭,可為裸線 | 
| 大電纜長度 | 270米 | 
| 材質(zhì) | 防紫外輻射ABS塑料 | 
| 雨量收集口尺寸 | 16.5厘米直徑×24厘米 | 
| 收集面積 | 214cm2 | 
| 重量 | 1公斤 | 
| 溫度測量 | |
| 測量范圍 | -20~+70℃ | 
| 測量度 | ±0.53℃(0~50℃) | 
| 分辨率 | 0.14℃(25℃) | 
| 漂移 | 0.1℃/年 | 
| 反應(yīng)時間(空氣中) | 10分鐘,典型90%(2米/秒的氣) | 
| 記錄儀 | |
| 時間標(biāo)記分辨率 | 1.0秒 | 
| 時間度 | 1分鐘/月(25℃) | 
| 作溫度 | -20~+70℃ | 
| 供電 | CR-2032 3V鋰電池,典型情況可以使用1年時間 | 
| 存儲容量 | 64KB:16K~23K用于記錄事件,25K~30K用于記錄事件和溫度 | 
| 材質(zhì) | 聚丙烯外殼;不銹鋼螺絲;丁納橡膠O型環(huán),PVC電纜緣 | 
| 重量 | 50克 | 
| 尺寸 | 71×33×23毫米 | 
2.土壤水分速測儀/土壤水分儀/土壤水分計/便攜式土壤水份儀 型號:HAD-TDR300
用途:HAD-TDR 300是款便攜性非常好的土壤水分速測儀,可通過選配不同長度的測量探頭來測量不同深度的土壤水分,探針有3.8cm、7.5cm、12cm和20cm四種可選。
規(guī)格:
| 原理 | TDR(時域反射) | 
| 范圍 | 0-飽和(體積含水量) | 
| 度 | ±3.0% (當(dāng)EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) | 
| 分辨率 | 1.0% | 
| 電池 | 4節(jié)AAA堿性電池 | 
| 數(shù)據(jù)存儲量 | 4096個(連接GPS時為1488個) | 
| 通訊接口 | RS-232 | 
| 電池壽命 | 大約可以使用12個月左右 | 
| 重量 | 1.36 kg | 
| 探頭尺寸 | 10.41cm×7.11cm×1.78cm | 
| 讀數(shù)表尺寸 | 10.5cm×7cm×1.8cm | 
| 探針尺寸 | 直徑 0.5cm,間距 3.3cm | 
| 測量模式 | VWC和RWC | 
3.土壤水分速測儀/土壤水分儀/土壤水分檢測儀 型號:HAD-TDR100
HAD-TDR 100是款便攜性非常好的土壤水分速測儀,可通過選配不同長度的測量探頭來測量不同深度的土壤水分,探針有3.8cm、7.5cm、12cm和20cm四種可選。
規(guī)格:
| 原理 | TDR(時域反射) | 
| 范圍 | 0-飽和(體積含水量) | 
| 度 | ±3.0% (當(dāng)EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) | 
| 分辨率 | 1.0% | 
| 電池 | 4節(jié)AAA堿性電池 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 無數(shù)據(jù)存儲能 | 
| 通訊接口 | RS-232 | 
| 電池壽命 | 大約可以使用12個月左右 | 
| 重量 | 1.36 kg | 
| 探頭尺寸 | 10.41cm×7.11cm×1.78cm | 
| 讀數(shù)表尺寸 | 10.5cm×7cm×1.8cm | 
| 探針尺寸 | 直徑0.5cm,間距3.3cm | 
| 測量模式 | VWC和RWC | 
、
5.車型摩托車制動試驗臺/摩托車制動試驗臺 型號;HAD-FZD-750
主要點:
* 采用粘砂滾筒,強度,質(zhì)量好,附著系數(shù),接近路面使用情況。
* 微電腦控制的智能化儀表。
* 與軸重試驗臺可直接計算及判別制動力合格與否。
* 儀表內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)RS-232C或485串行通訊接口。
* 亮度LED數(shù)碼管顯示,讀數(shù)清晰。
參 數(shù)  | 型 號  | |
HAD- FZD-300  | HAD-FZD-750  | |
額定承載質(zhì)量  | 300kg  | 750kg  | 
制動力檢測范圍  | (0~2000)N  | (0~2400)N  | 
制動力示值誤差  | ±3%  | ±3%  | 
滾筒尺寸(直徑×長度)  | Φ190mm×300mm  | Φ190mm×300mm  | 
Φ190mm×1000mm  | ||
電機率  | 0.75kw  | 2X0.75kw  | 
外形尺寸  | 955mm×780mm×410mm  | 2480mm×780mm×450mm  | 
整機質(zhì)量  | 約300kg  | 約500kg  | 
5.示波譜儀 譜儀 譜儀 型號:H24990
主要配置: 作臺 l 套、17 寸彩顯 l 臺、主機 1 臺、彩色噴墨打印機 1 臺 
性能簡介: 
示波譜儀(Ⅰ型) 是利用 PC 機Windows 中文操作平臺下的作站,可行線性掃描、快速方波、常規(guī)脈沖等七種電化學(xué)研究和分析方法。它是臺集微機化、自動化并向智能化過渡的現(xiàn)代示波譜儀。
主要能: 
·線性、數(shù)字掃描譜法 
·常規(guī)脈沖和微分脈沖譜法 
·方波譜法和循環(huán)伏安法 
·陽溶出伏安法 
標(biāo):
·檢測下限 ≤5×10-8mol/L 
·分辨率 ≤ 35mV
·電范圍 0.01uA~1000uA 
·譜電壓寬度 -5.OV~+5.OV 
·掃描電壓 0V~000mV 
·掃描時間 0.25s~1000s
·掃描速度 1mV/S~1000mV/S 
    ·度 ≤1%
   ·線性關(guān)系 r≥0.9990
| 如果你對7852自記錄雨量計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

